型号 | 理论重量 | 截面尺寸 | |||
G(kg/m) | H | B | t(w) | t(f) | |
PFC100*50*10 | 10.2 | 100 | 50 | 5 | 8.5 |
PFC100*50*10 | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 |
PFC150*75*18 | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 |
PFC150*90*24 | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 |
PFC180*75*20 | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 |
PFC180*90*26 | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 |
PFC200*75*23 | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 |
PFC200*90*30 | 29.7 | 200 | 90 | 7 | 14 |
PFC230*75*26 | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 |
PFC230*90*32 | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 |
PFC260*75*28 | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 |
PFC260*90*35 | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 |
PFC300*90*41 | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 |
PFC300*100*46 | 45.5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 |
PFC380*100*54 | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 |
PFC430*100*64 | 64.4 | 430 | 100 | 11 | 19 |
7月16日消息,国家正在推进煤炭储备能力建设,总的目标是在全国形成相当于年煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力,其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨,接受国家和地方政府直接调度,另外4亿吨是企业库存,通过最低最高库存制度进行调节。
经过多年建设,目前已形成1亿吨政府可调度储备能力,布局上,储煤基地主要分布在煤炭生产集散地、消费集中地、主要铁路运输节点和接卸港口。政策上,国家每年安排中央预算内投资10亿元支持储备设施建设,加上其他支持政策,充分调动各方建设煤炭储备的积极性。管理上,建立储备管理信息系统和储备动用投放机制,实现储备基地动态监测和调度管理“全国一张网”,确保在重点时段、关键节点能够及时有效发挥增加供应、平抑价格、保障急需的作用。
下一步,还将加快建设1亿吨以上储备能力,同时推动已投入运行的储备设施增加存煤,加强管理,加快周转,确保煤炭储备能够及时有效发挥作用。